<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Многотиражный твиттер</title>
	<atom:link href="http://betatales.ru/2010/01/06/suggested-users-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betatales.ru/2010/01/06/suggested-users-twitter/</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 18:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: pocketwarez &#187; ????????????? ???????</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/01/06/suggested-users-twitter/#comment-454</link>
		<dc:creator>pocketwarez &#187; ????????????? ???????</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=307#comment-454</guid>
		<description>[...] ???? ????? ? ?????? suggested users ?? ??????? 18 000 ??????????, ??? ? ?? ?????, ?? ??? ?????????? ????? ?????. ?????? ? ???? 300 000 ??????????, ??????? ???? ??? ???? &#8211; ??? 100 ?????????? ? ???. ?????? ??? ???????? &#8211; ?????????? ???????? ? ??????? ???????? ???????. ?? ??????????????? ? ???????? ???????????? Starbucks ????? ???????? &#8211; ??? ??????????, ??? ? ????????? ??????? ???? ????? ?????. Creative Commons ? NBC Today&#8217;s Show ???? ????????????, ? ????????? ??? ?? ?????. ?????????? ????????? ?? ???????, ??????? ? ????????, ???????? ?? ?????? ??????????, ???????? ???????. ??? ???? ?????? ? ??????, ??? ???????????? ?? ??????????, ? ????? ???????? ????? ????? ??? ?????? ?????????, ??????? ????????? ? ?????, ?????? ??? ?????????, ? ?? ?????? ??? ??? ??????? ??????. ? ?????, ???? ?? ????? ???????? ? ????? ??? 250 000 ???????? ??????????, ?? ???????????? ???????? ???????????. ? ????? ?? ????? ?????????? ????????? ? ???????? ?? ????????, ??? 250 000, ?????????? ?????????????. ??????? (http://betatales.ru/2010/&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ???? ????? ? ?????? suggested users ?? ??????? 18 000 ??????????, ??? ? ?? ?????, ?? ??? ?????????? ????? ?????. ?????? ? ???? 300 000 ??????????, ??????? ???? ??? ???? &#8211; ??? 100 ?????????? ? ???. ?????? ??? ???????? &#8211; ?????????? ???????? ? ??????? ???????? ???????. ?? ??????????????? ? ???????? ???????????? Starbucks ????? ???????? &#8211; ??? ??????????, ??? ? ????????? ??????? ???? ????? ?????. Creative Commons ? NBC Today&#8217;s Show ???? ????????????, ? ????????? ??? ?? ?????. ?????????? ????????? ?? ???????, ??????? ? ????????, ???????? ?? ?????? ??????????, ???????? ???????. ??? ???? ?????? ? ??????, ??? ???????????? ?? ??????????, ? ????? ???????? ????? ????? ??? ?????? ?????????, ??????? ????????? ? ?????, ?????? ??? ?????????, ? ?? ?????? ??? ??? ??????? ??????. ? ?????, ???? ?? ????? ???????? ? ????? ??? 250 000 ???????? ??????????, ?? ???????????? ???????? ???????????. ? ????? ?? ????? ?????????? ????????? ? ???????? ?? ????????, ??? 250 000, ?????????? ?????????????. ??????? (<a href="http://betatales.ru/2010/&#038;#8230" rel="nofollow">http://betatales.ru/2010/&#038;#8230</a> <img src='http://betatales.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shalimova</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/01/06/suggested-users-twitter/#comment-453</link>
		<dc:creator>shalimova</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=307#comment-453</guid>
		<description>Я их не считаю идиотами. Засчет них кормлюсь, в принципе, не имею морального права.
Тем не менее, ключевое слово сказали сами, Кирилл - целевая аудитория. Ох сомневаюсь, что её замеряют по иным, чем количество, показателям. Поэтому дорого.

Да и потом, кто сказал, что платят за клики? Охват не менее важен. А он - накручен. Это как купить рекламу на сайте - лидере по посещениям (что очень у нас любят), который накручивает себе порнотраффиком открыто и много, или купить на более мелком, но чистом от порнухи сайте действительно целевую аудиторию.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я их не считаю идиотами. Засчет них кормлюсь, в принципе, не имею морального права.<br />
Тем не менее, ключевое слово сказали сами, Кирилл &#8211; целевая аудитория. Ох сомневаюсь, что её замеряют по иным, чем количество, показателям. Поэтому дорого.</p>
<p>Да и потом, кто сказал, что платят за клики? Охват не менее важен. А он &#8211; накручен. Это как купить рекламу на сайте &#8211; лидере по посещениям (что очень у нас любят), который накручивает себе порнотраффиком открыто и много, или купить на более мелком, но чистом от порнухи сайте действительно целевую аудиторию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Многотиражный твиттер « Betatales -- Topsy.com</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/01/06/suggested-users-twitter/#comment-452</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Многотиражный твиттер « Betatales -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=307#comment-452</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Tatiana Blokhina, Ivan Akinin. Ivan Akinin said: Надо срочно набрать 2,000,000 фолловеров и банджить по 10к зелени за рекламный твит. http://bit.ly/6wr2ri [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Tatiana Blokhina, Ivan Akinin. Ivan Akinin said: Надо срочно набрать 2,000,000 фолловеров и банджить по 10к зелени за рекламный твит. <a href="http://bit.ly/6wr2ri" rel="nofollow">http://bit.ly/6wr2ri</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Кирилл</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/01/06/suggested-users-twitter/#comment-451</link>
		<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=307#comment-451</guid>
		<description>Рекламодатели не такие уж и идиоты, чтобы что-то где-то переплачивать. Достаточно посмотреть статистику по переходам со ссылок Ким Кардашьян, и можно обнаружить, что ссылка у нее получает около 50,000 кликов.
20 центов за клик целевой аудитории - нормальная цена.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Рекламодатели не такие уж и идиоты, чтобы что-то где-то переплачивать. Достаточно посмотреть статистику по переходам со ссылок Ким Кардашьян, и можно обнаружить, что ссылка у нее получает около 50,000 кликов.<br />
20 центов за клик целевой аудитории &#8211; нормальная цена.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

