<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BetaTales &#187; shalimova</title>
	<atom:link href="http://betatales.ru/author/shalimova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betatales.ru</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 18:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Нью-медиа в искусстве</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/12/06/new-media-art/</link>
		<comments>http://betatales.ru/2010/12/06/new-media-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shalimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[искусство вечно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Художник Дэн Лэйси известен тем, что на всех своих работах рисовал блины. Теперь его новое увлечение – увековечивание мемов Youtube, таких хрупких и недолговечных. Например, Keyboard Cat Или чихающая панда Или даже Rickrolling – король дискотек Рик Эстли]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F12%2F06%2Fnew-media-art%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F12%2F06%2Fnew-media-art%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Художник Дэн Лэйси известен тем, что на всех своих работах рисовал блины.<br />
Теперь его новое увлечение – увековечивание мемов Youtube, таких хрупких и недолговечных.</p>
<p>Например, Keyboard Cat<br />
<img src="http://www.faithmouse.com/keyboard-cat-study-1.jpg" alt="" /></p>
<p>Или чихающая панда<br />
<img src="http://www.faithmouse.com/sneezing-panda-study-1.jpg" alt="" /></p>
<p>Или даже Rickrolling – король дискотек Рик Эстли<br />
<img src="http://www.faithmouse.com/rickrolling-study-2.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betatales.ru/2010/12/06/new-media-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каталог троллей</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/12/01/troll-catalogue/</link>
		<comments>http://betatales.ru/2010/12/01/troll-catalogue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shalimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[тролли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Стоит задержаться чуть дольше обычного на каком-либо милом сайте, как обязательно наткнешься на тролля . Все счастливые обитатели интернета счастливы одинаково, а вот каждый тролль несчастен по-своему. Люси Пеппер упорядочила этих обитателей интернета в каталог, и нарисовала А можно всех посмотреть?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F12%2F01%2Ftroll-catalogue%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F12%2F01%2Ftroll-catalogue%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Стоит задержаться чуть дольше обычного на каком-либо милом сайте, как обязательно наткнешься на тролля . Все счастливые обитатели интернета счастливы одинаково, а вот каждый тролль несчастен по-своему.</p>
<p>Люси Пеппер упорядочила этих обитателей интернета в каталог, и нарисовала</p>
<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4126/5013883019_be744bb55d_o.jpg" alt="troll1" /></p>
<p><a href="http://www.lucypepper.com/pt/blog/18-blog/2081-troll-catalogue">А можно всех посмотреть?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betatales.ru/2010/12/01/troll-catalogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pad одеялом</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/11/18/ipad/</link>
		<comments>http://betatales.ru/2010/11/18/ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shalimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IPad]]></category>
		<category><![CDATA[девайсы]]></category>
		<category><![CDATA[потребление новостей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Как выяснили в Wall Street Journal, утром люди читают газеты в своих мобильных, днём – за рабочим компьютером, а на IPad активно читают ночами.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F11%2F18%2Fipad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F11%2F18%2Fipad%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Как выяснили в Wall Street Journal, утром люди читают газеты в своих мобильных, днём – за рабочим компьютером, а на IPad активно читают ночами.<br />
<img src="http://si.wsj.net/public/resources/images/MK-BH527A_media_NS_20101115092702.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betatales.ru/2010/11/18/ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение с котятами</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/10/02/kitten/</link>
		<comments>http://betatales.ru/2010/10/02/kitten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 21:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shalimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Выразить свое отношение к печатной прессе просто – не покупать газету. А как быть с нелюбимыми онлайн-изданиями? Ведь того гляди попадешь на них, кликнув по ссылке, сокращенной с помощью bit.ly, a твой визит – это деньги, полученные сайтом за просмотр тобой рекламных баннеров… Том Ройал принципиально не хочет читать Daily Mail, поэтому он разработал расширение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F10%2F02%2Fkitten%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F10%2F02%2Fkitten%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Выразить свое отношение к печатной прессе просто – не покупать газету. А как быть с нелюбимыми онлайн-изданиями? Ведь того гляди попадешь на них, кликнув по ссылке, сокращенной с помощью bit.ly, a твой визит – это деньги, полученные сайтом за просмотр тобой рекламных баннеров…<br />
Том Ройал принципиально не хочет читать Daily Mail, поэтому он разработал расширение для Firefox, который блокирует открытие сайта издания, а вместо него вешает заглушку с котятами.</p>
<p><img src="http://www.tomroyal.com/wp-content/uploads/2010/09/blocked.jpg" alt="" /></p>
<p>Kitten Block легко устанавливается и не требует дополнительных настроек</p>
<p><img src="http://www.tomroyal.com/wp-content/uploads/2010/09/new_addons.jpg" alt="" /></p>
<p>Хотите больше милых котят? Картинки <a href="http://www.teaandkittens.co.uk/"> можно менять.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betatales.ru/2010/10/02/kitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые, поисковые</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/07/07/twitter-search-engine/</link>
		<comments>http://betatales.ru/2010/07/07/twitter-search-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shalimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Socialnomics сравнивает количество поисковых запросов в твиттере и на поисковых сервисах. Стоит отметить, YouTube и Facebook тоже вписаны в топ поисковых сервисов мира.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F07%2F07%2Ftwitter-search-engine%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F07%2F07%2Ftwitter-search-engine%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Socialnomics <a href="http://socialnomics.net/2010/07/07/twitter-fastest-growing-search-engine/">сравнивает</a> количество поисковых запросов в твиттере и на поисковых сервисах.<br />
<img src="http://socialnomics.files.wordpress.com/2010/07/twitter-search-data.png?w=500&amp;h=339" alt="" /><br />
Стоит отметить, YouTube и Facebook тоже <a href="http://websearch.about.com/od/enginesanddirectories/tp/most-popular-search-engines.htm">вписаны в топ</a> поисковых сервисов мира.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betatales.ru/2010/07/07/twitter-search-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На чужом поле</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/06/27/na_chuzhom_pole/</link>
		<comments>http://betatales.ru/2010/06/27/na_chuzhom_pole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 17:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shalimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[good king google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Google и Facebook будто играют в гигансткий твистер, пересекая территории влияния. Предыдущий ход, если помните, был от Facebook. Кевин Роуз, Digg CEO написал сегодня утром твит о том, что Google готовит запуск конкурента Facebook. А в The Next Web тут же вспомнили Orkut и Buzz. Уже бежать? Google, несомненно, обладает огромным потенциалом и знает о [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F06%2F27%2Fna_chuzhom_pole%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F06%2F27%2Fna_chuzhom_pole%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Google и Facebook будто играют в гигансткий твистер, пересекая территории влияния. Предыдущий ход, <a href="http://betatales.ru/2010/06/03/facebook-privacy/">если помните</a>, был от Facebook.</p>
<p>Кевин Роуз, Digg CEO написал сегодня утром <a href="http://twitter.com/kevinrose/status/17132231117">твит</a> о том, что Google готовит запуск конкурента Facebook. А в The Next Web тут же <a href="http://thenextweb.com/google/2010/06/27/heres-how-google-could-take-on-facebook">вспомнили</a> Orkut и Buzz.<br />
<strong>Уже бежать?</strong><br />
Google, несомненно, обладает огромным потенциалом и знает о людях уже больше, чем бы они хотели разместить в социальной сети. По сути, Google нужно только собрать раздельные блоки &#8211; статусы и &#8220;нравится&#8221; из buzz, видео из YouTube, фото из Picasa и список контактов из Gmail &#8211; и заставить пользователя пользоваться этим. Но ведь Google Wave имела под собой ту же идеологию, только основой была почта, а не некий личный профиль, но уже узнав благодаря твиттеру иной формат для общения и обмена информацией, &#8220;более быструю лошадь&#8221; в виде Wave пользователи не приняли. Buzz тоже не стал, как предсказывали, крушителем твиттера. Поэтому чтобы заставить пользователей быть в новой сети не номинально, Google нужны серьезные аргументы, на веру продукты гиганта больше не принимают.<br />
<strong>За что боролись</strong><br />
Facebook явно не отдаст лидерство в сегменте социальных сетей в ближайшее время, зато вполне может проиграть бой за рекламодателей. Если Facebook знает о пользователе только то, что он сам указал в своем профиле, Google знает, что вы делали прошлым летом. Google в данном случае борется за иные форматы рекламы, в которых он пока не участвует. Никто не рекламирует свой канал Buzz на самом Buzz, в то время Facebook успешно продает рекламу facebook-страниц у себя же. Чем больше Google предоставит инструментов для продвижения бизнеса в своем новом проекте, тем больше у него шансов откусить приличный кусок пирога.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betatales.ru/2010/06/27/na_chuzhom_pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Указатели в метро Нью-Йорка меняют из-за наблюдательных твиттерян</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/06/26/mta_to_remove_fml_signs/</link>
		<comments>http://betatales.ru/2010/06/26/mta_to_remove_fml_signs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shalimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[интернет меняет бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Мы уже рассказывали вам, как все эти интернеты влияют даже на традиционные научные СМИ. Оказывается, они влияют даже на указатели в метро. Компания New York City Transit вынуждена поменять часть табличек в метро после того, как твиттер запестрел фотографиями забавных для интернет-аудитории указателей: FML &#8211; это аббревиатура от &#8220;f**k my life&#8221;, принятая на одноименном ресурсе, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F06%2F26%2Fmta_to_remove_fml_signs%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F06%2F26%2Fmta_to_remove_fml_signs%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Мы уже <a href="http://betatales.ru/2010/01/27/beaver/">рассказывали</a> вам, как все эти интернеты влияют даже на традиционные научные СМИ.<br />
Оказывается, они влияют даже на указатели в метро. Компания New York City Transit вынуждена поменять часть табличек в метро после того, как твиттер запестрел фотографиями забавных для интернет-аудитории указателей:<br />
<img src="http://nymag.com/daily/intel/20100614_fmlsign_560x375.jpg" alt="" /><br />
FML &#8211; это аббревиатура от &#8220;f**k my life&#8221;, принятая на <a href="http://www.fmylife.com/">одноименном ресурсе</a>, где молодежь делится своими несчастьями.<br />
Представители NYC Transit заявили, что сменят таблички, тем более это всего лишь виниловые стикеры, поэтому перемены не ударят по кошельку транспортной компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betatales.ru/2010/06/26/mta_to_remove_fml_signs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто во что горазд</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/06/13/zamena/</link>
		<comments>http://betatales.ru/2010/06/13/zamena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shalimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[Твиттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Блоги заменят СМИ, твиттер заменит блоги &#8211; всё это пугающие предсказания, а реальность пока такова, что каждый из каналов имеет свои приоритеты по контенту. NewspaperDeathWatch рассказывает об исследовании Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F06%2F13%2Fzamena%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F06%2F13%2Fzamena%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Блоги заменят СМИ, твиттер заменит блоги &#8211; всё это пугающие предсказания, а реальность пока такова, что каждый из каналов имеет свои приоритеты по контенту.<br />
<img src="http://newspaperdeathwatch.com/wp-content/uploads/2010/06/News.jpg" alt="" /><br />
NewspaperDeathWatch <a href="http://newspaperdeathwatch.com/2010/06/pew-contrasts-bloggerjournalist-priorities/">рассказывает</a> об исследовании Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betatales.ru/2010/06/13/zamena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Редактор последних стандартов</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/06/10/new-york-times-bans-the-word-tweet/</link>
		<comments>http://betatales.ru/2010/06/10/new-york-times-bans-the-word-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shalimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[новые слова]]></category>
		<category><![CDATA[Твиттер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Заголовок этого поста &#8211; это должность Фила Корбетта в New York Times. Фил теперь знаменитость, он искореняет из обихода журналистов слово &#8220;tweet&#8221; и особенно его производные. &#8220;Хотим мы того или нет, &#8211; говорит Фил в своем обращении, &#8211; слово tweet еще не достигло стандартного статуса в английском языке. А мы должны использовать в своих текстах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F06%2F10%2Fnew-york-times-bans-the-word-tweet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F06%2F10%2Fnew-york-times-bans-the-word-tweet%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Заголовок этого поста &#8211; это должность Фила Корбетта в New York Times.<br />
Фил теперь знаменитость, он искореняет из обихода журналистов слово &#8220;tweet&#8221; и особенно его производные.</p>
<p>&#8220;Хотим мы того или нет, &#8211; говорит Фил <a href="http://www.theawl.com/2010/06/new-york-times-bans-the-word-tweet">в своем обращении</a>, &#8211; слово tweet еще не достигло стандартного статуса в английском языке. А мы должны использовать в своих текстах именно стандартный английский язык. За исключением специального употребления, мы избегаем разговорных выражений, неологизмов и жаргона, а tweet в значении существительного или глагола &#8211; это просто три в одном&#8221;</p>
<p>В случае крайней небодходимости, Фил предлагает заменять слово tweet словосочетаниями &#8220;использовать твиттер&#8221;, &#8220;написать пост в твиттер&#8221;, &#8220;сообщение в твиттере&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betatales.ru/2010/06/10/new-york-times-bans-the-word-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бежать быстро</title>
		<link>http://betatales.ru/2010/06/03/netflix/</link>
		<comments>http://betatales.ru/2010/06/03/netflix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shalimova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betatales.ru/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Рынок видеоконтента сложен и разнообразен. Однако Neflix рисует радужные прогнозы, опираясь на простую схему действий: оставаться сфокусированным и при этом бежать быстро. За этим стоит серьезный разбор текущей ситуации на рынке, конкурентов, угроз и перспектив, которым Netflix делится со всеми желающими, равно как и своей стратегией. Netflix Business Opportunity View more presentations from reed2002.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F06%2F03%2Fnetflix%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fbetatales.ru%2F2010%2F06%2F03%2Fnetflix%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Рынок видеоконтента сложен и разнообразен. Однако Neflix рисует радужные прогнозы, опираясь на простую схему действий: оставаться сфокусированным и при этом бежать быстро. За этим стоит серьезный разбор текущей ситуации на рынке, конкурентов, угроз и перспектив, которым Netflix делится со всеми желающими, равно как и своей стратегией.</p>
<p><img style="width:0px;height:0px" border="0" width="0" height="0" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNzU2ODUxNDgwMTImcHQ9MTI3NTY4NjA4NTQ3MCZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89ZGQ1ZTNmYzQyN2Q4/NDdiOWFiYzBhNWJmNjRiYzBiMTAmb2Y9MA==.gif" />
<div style="width:425px" id="__ss_4329586"><strong><a href="http://www.slideshare.net/reed2002/netflix-business-opportunity" title="Netflix Business Opportunity">Netflix Business Opportunity</a></strong>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/reed2002">reed2002</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://betatales.ru/2010/06/03/netflix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

